Corporate information
2025-12-07 8:30 pm (Beijing time)
2025-12-07 8:30 pm (Beijing time)
基本情報
| Company Name | UROVO PTE. LIMITED | ||
| Registration Address | 1 Raffles Place, #21-01 One Raffles Place Tower 1, Singapore 048616 | ||
| 代表者 | GUO SONG | GUO SONG | UROVO |
| 最高経営責任者 | GUO SONG | GUO SONG | Shen Zhen |
| 上場日 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | LIU ZHEN |
| 証券業務担当 | WANG TENG | WANG TENG | 323,053,129 |
| Company Name | UROVO PTE. LIMITED | ||
| Registration Address | 1 Raffles Place, #21-01 One Raffles Place Tower 1, Singapore 048616 | ||
| 代表者 | GUO SONG | ||
| GUO SONG | UROVO | ||
| 最高経営責任者 | GUO SONG | ||
| GUO SONG | Shen Zhen | ||
| 上場日 | 2016-08-09 | ||
| 2016-08-09 | LIU ZHEN | ||
| 証券業務担当 | WANG TENG | ||
| WANG TENG | 323,053,129 | ||
財務報告データ
¥479.5mn
売上高
¥76.3mn
親会社株主に帰属する当期純利益
¥24.9mn
営業キャッシュフロー
¥0.24/ share
1株当たり当期純利益(基本)
IRホットライン
-
info@urovo.com
-
0755-22673923
-
1 Raffles Place, #21-01 One Raffles Place Tower 1, Singapore 048616